$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



Sony Playstation 4 Pro 1TB Game Console
T20S EBIKE
Sur Ron Ultra Bee R Black Edition
Peloton Indoor Exercise Bikes
Suzuki GSX1300RRM3 Hayabusa
CT20S EBIKE
Troy Pro Electric Bike
Fiido M1 Pro Fat Tire Electric Bike
Fiido X Folding Electric Bike With Torque Sensor
boom lift Manufacturer Wholesale prices boom lift
Brother PR1055X Entrepreneur Pro X
BITMAIN Antminer S19 Pro 110TH/S Bitcoin ASIC Miner(29.5J/T, 220V, 3250W, SHA256 Algorithm), High Hashrate/High Efficiency Air-Cooling Home Mining Machine for BTC/BCH/BSV w/Power Supply
SE-3 Patroller Independent Rear-Wheel Drive Security Patrol Scooter
Behringer X32 32-Channel Digital Mixing Console
BMW CE 04 Electric Scooter
SAMEBIKE LO26-II Electric Mountain Bike 750W
Roland AX-Edge 49-Key Keytar, With Velocity And Channel After Touch
RØDE NT1 Signature Series Condenser Microphone with SM6 Shockmount and Pop Filter - Black
SAMSUNG Galaxy Watch Ultra 47mm LTE AI Smartwatch w/Energy Score, Wellness Tips, Heart Rate Tracking, Sleep Monitor, Fitness Tracker, GPS, 2024,Titanium Silver
Canon EOS 5D Mark IV + EF 24-105mm f/4L IS II USM SLR Camera Kit 30.4MP CMOS 6720 x 4480pixels Black
Roland VersaUV LEJ-640 Hybrid UV Printer
CHINA Cold Mining Machinery 154kw Cold Planer 5100-2 for cheap sale
Rolands HPD-20 HandSonics Electronic Hand Percussion
Samsung Galaxy Z Flip6 AI Smartphone, Unlocked Android Smartphone, 1TB Storage
Sapphire 11265-00-40G Radeon NITRO+ RX 580 8GB GDDR5 DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP with backplate LIMITED EDITION (UEFI) PCI-E Graphic Cards
Sapphire 11265-01-20G Radeon NITRO+ RX 580 8GB GDDR5 DUAL HDMI / DVI-D / DUAL DP with backplate (UEFI) PCI-E Graphics Card
Roland DWX-50 Milling Machine With BOFA Suction Unit And SUM3D CADSoftware
Santa Cruz 5010 4 C R-Kit (2021)
Santa Cruz 5010 4 C S-Kit (2021)
Breville BES920XL Dual Boiler Espresso Machine - Stainless Steel-Brand New
CFMOTO 1000cc 800cc 600cc 450cc 4×4 ATV QUAD
Beats Studio3 Wireless Headphones
Brand New Breville Barista Express BES870XL Espresso Machine
Beyblade Burst Evolution Star Storm Battle Set
Samsung QN75Q900RBFXZA 75 inches Class Q900 QLED Smart 8K UHD 2019 TV
RUCKUS Electric Off-Road Motor Scooter
Beats Solo2 Solo 2 Dr Dre Wired On-Ear Headphone
Samsung QN65Q9F Flat 65” QLED 4K UHD 9 Series Smart TV 2018
SanDisk Ultra 256GB microSDXC UHS-I card with Adapter - SDSQUAR-256G-GN6MA
Canon EOS 5D Mark IV DSLR cámara y 24-105mm f/4L II USM Lens + 64GB Pro
SAMSUNG QE55Q950RBTXXU 55" Smart 8K HDR QLED TV with Bixby
Roland SPD-SX Sampling Pad
Samsung 128GB EVO Plus Class 10 Micro SDXC with Adapter (MB-MC128GA)
Beats EP Wired On-Ear Headphone
Beats by Dr. Dre Character Stand
505 DJ Controller MIDI / 6 PADS
Roland 20" Desktop Inkjet Printer/Cutter - VersaStudio BN-20
Samsung Galaxy S9 Plus/ S9 Unlocked 128GB 






