$999.99 ADO A16+ Folding Electric Bike
SKU: N/A| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
$999.99 Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
SKU: N/A| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |

ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |
















Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |




ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



ADO A16+ Folding Electric Bike
| Model | E-Gravel C21 |
| Frame | Step over |
| Front fork | Al alloy with E-thru |
| Handlebar | Flat bar |
| Rider’s height | M(5’2”-5’7”) / L(5’6”-6’4”) |
| Tires | 700*40C |
| Weight | 18kg |
| Range | 80km |
| Max load | 120kg |
| Battery | 208.8Wh, 800 Cycles |
| Torque | 40N•m |
| Motor | 250W |
| Top speed | 25 km/h(15.5 mph) |
| Charging hour | 3h |








Allegro Fold Pro Fat Tyre Electric Bike
| MODEL | Fiido Kidz |
| APP Control | Max Speed, Power-assisting Length, throttle on/off, power on/off |
| Size in mm | 910*490*600 |
| Saddle Height in mm | 390-440 |
| Weight | 7.2kg |
| Max Payload | 80kg |
| Age Requirement | 2+ |
| Rider’s Height | 90cm-150cm(2.9′-4.9′) |
| Frame Meterial | Aluminum Alloy |
| Braking System | Power Cut-off Drum Brakes |
| Riding Mode | Pulse Assist/Full Throttle/Pushing |
| Drive | Rear Wheel Drive |
| Max Speed | Changable 3.1~7.4MPH (5Km/h~12km/h) |
| Certifications | CPSC,EMC,ROHS,UN38.3,MSDS |
| Tire Pressure | 240~310kPa (35~45psl) |
| Motor | Toothed With Clutch |



Apple iPhone 11 Pro 512GB Gold
Apple iPhone 11 256GB Green
DEWALT DCB115 MAX Lithium Ion Battery Charger, 12V-20V
Apple iPhone 11 Pro 512GB Midnight Green
Apple iPhone 11 64GB Black
Apple iPhone SE 2020 128GB Red
Apple iPhone 11 Pro 64GB Space Gray
Apple iPhone 11 128GB White
Apple iPhone 11 Pro Max 512GB Gold
Apple iPhone 11 Pro 256GB Gold
Apple iPhone 11 64GB (Product) Red
Santa Cruz 5010 4 C XT-Kit (2021)
Apple iPhone 11 Pro 64GB Gold
Apple iPhone 11 Pro Max 256GB Space Gray
Apple iPhone SE 2020 128GB White
Aixin A1 Miner 25TH With PSU Economic
NVIDIA SHIELD TV Console 16GB Android Gaming Console Box Controller
Apple iPhone 12 64GB White
Korg Pa4X Oriental 76 Arranger Workstation
Dewalt 18volt Li-ion Cordless 4.0AH 9-pcs Combo Kit
JBL Clip 2 Waterproof Portable Bluetooth Speaker
Electric Scooter Dualtron X2 dual 5600W Dual Motor Foldable
Garmin Fenix 6X Pro Solar
Factory customized light mobile retractable single mast aluminum alloy lifting platform
MSI GF72 8RE 032 - Core i7 2,2 GHz - 17,3 Zoll - 8 GB RAM - 1 TB HDD - 032
Sonos PLAY:3 Mid-Sized Wireless Smart Speaker for Streaming Music. Works with Alexa
Xiaomi Redmi K20 Pro Snapdragon 128GB
Pioneer CDJ-2000 NXS2 & DJM-900 NXS2 Package
New Alienware Area 51M 17.3" FHD 144Hz Tobii i7-9700 16GB 1TB SSHD GTX 1660TI
Alesis Nitro Max Kit 10 Piece Electric Drum Set with Quiet Mesh Pads, 10" Dual Zone Snare, Bluetooth, 440+ Sounds, Drumeo, USB MIDI, Kick Pedal
SONOS PLAY:1 Smart Wireless Speaker
Xiaomi M365 Mi Electric Motorcycle Scooter Self Balancing Electric Scooter
Deep Trekker DTG3 Underwater ROV Starter Package
OontZ Angle 3 Plus Edition 10W Portable Bluetooth Speaker, Richer Bass, 30-Hour Playtime
Roborock S8 Pro Ultra Robot Vacuum
Geneinno Titan Underwater ROV (328' Depth Rating, 328' Tether) 












